产品实拍
产品实拍
超高压清洗软管 产品详情

| 内径 | 外径 | 工作压力 | 最小弯曲半径 | |||
| inch | mm | inch | mm | bar | psi | mm |
| 3/8 | 10 | 0.67 | 18 | 280 | 4000 | 100 |
| 1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 280 | 4000 | 120 |
| 5/8 | 16 | 1 | 27.3 | 280 | 4000 | 145 |
| 3/4 | 19.0 | 1.15 | 31.6 | 280 | 4000 | 165 |
| 1 | 25.4 | 1.5 | 38.9 | 280 | 4000 | 200 |



![]() |
免费获取超高压清洗软管专属报价
请留下您的联系方式,我们的技术顾问将在 24 小时内为您提供详细方案与报价。
提交成功! 您的需求已收到,我们将尽快与您联系。
