产品实拍
产品实拍
物料输送软管 产品详情

| 内径I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P | 爆破压力 B.P. | 耐磨层厚度 Tubethickness | 重量Weight | 长度Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | bar | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 51 | 2" | 67.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 1.73 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 81.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 2.40 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 95.8 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 3.18 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 124.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 4.26 | 200 | 61 |
| 127 | 5" | 151.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 5.55 | 100 | 30.5 |
| 152 | 6" | 178.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6.0 | 7.27 | 100 | 30.5 |
| 备注:其他技术数据可根据要求定做 | ||||||||||




免费获取物料输送软管专属报价
请留下您的联系方式,我们的技术顾问将在 24 小时内为您提供详细方案与报价。
提交成功! 您的需求已收到,我们将尽快与您联系。