产品实拍
产品实拍
空调大巴软管 产品详情

| 编号 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 增强层 (Layers) | 工作压力 (W.P) | 爆破压力 (Min.B.P) | 弯曲半径 (Min.bend) | 重量 (Weight) | ||
| mm | inch | mm | inch | - | Mpa | Mpa | mm | g/m | |
| HT559-8 | 8 | 5/16" | 17.2 | 0.68 | 1 | 3.5 | 20 | 83 | 339 |
| HT-599-10 | 10 | 13/32" | 19.3 | 0.76 | 1 | 3.5 | 20 | 95 | 390 |
| HT-599-13 | 13 | 1/2" | 23.4 | 0.92 | 1 | 3.5 | 20 | 115 | 536 |
| HT559-16 | 16.1±0.5 | - | 24.1±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 185 | 480 |
| HT559-19 | 18.5±0.5 | - | 27.5±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 195 | 600 |
| HT559-22 | 22±0.5 | - | 31.5±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 200 | 660 |
| HT-599-28 | 28.5±0.5 | - | 39±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 240 | 840 |






免费获取空调大巴软管专属报价
请留下您的联系方式,我们的技术顾问将在 24 小时内为您提供详细方案与报价。
提交成功! 您的需求已收到,我们将尽快与您联系。