空气/输水软管规格参数
结构
内胶层:天然 + 丁苯橡胶 / 增强层:高强度聚酯帘子线 + 螺旋钢丝 / 外胶层:天然 + 丁苯橡胶
应用
通用空气管,满足中型到重型工程应用,具有一定强度,但不失柔韧性,使用寿命长,易操作。
工作温度
-20℃~ 80℃
服务支持
选型指导与售后技术支持,欢迎来电 137 2136 0724

| 内径 I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P | 爆破压力 B.P. | 弯曲半径 B.R. | 重量 Weight | 长度 Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0.18 | 328 | 100 |
| 8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0.21 | 328 | 100 |
| 10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0.25 | 328 | 100 |
| 13 | 1/2" | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0.36 | 328 | 100 |
| 16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0.48 | 328 | 100 |
| 19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0.55 | 328 | 100 |
| 25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0.78 | 328 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1.04 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2" | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1.38 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1.78 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2.25 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2.62 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4.14 | 200 | 61 |
备注:其他技术数据可根据要求定做 | ||||||||||




获取报价
免费获取专属报价
请留下您的联系方式,我们的技术顾问将在 1 小时内为您提供详细方案与报价(7×24 在线)。
提交成功! 您的需求已收到,我们将尽快与您联系。
为什么选择亿博
为什么选择亿博
工厂直供液压软管 / 工业软管——小批量可试,大批量也接。
免费样品
先试质量,再下大单,不用担心货不对板。
100 米起订
小单可以先试市场,大单同样欢迎。
贴牌 / 定制
打您的品牌、按您的规格、用您的包装,按需生产。
ISO 9001 + 七十余项专利
自有实验室、完整检测设备,ISO 9001 质量体系。





