
1/4 寸液压软管
1/4 寸液压软管内径 6.2–7.0 mm、外径 14.1 mm,最小弯曲半径 100 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

1/4 寸液压软管内径 6.2–7.0 mm、外径 14.1 mm,最小弯曲半径 100 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

3/8 寸液压软管内径 9.5–10.1 mm、外径 18.1 mm,最小弯曲半径 130 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

1/2 寸液压软管内径 12.3–13.5 mm、外径 21.4 mm,最小弯曲半径 180 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

3/4 寸液压软管内径 18.6–19.8 mm、外径 28.5 mm,最小弯曲半径 240 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

1 寸液压软管内径 25.0–26.4 mm、外径 36.6 mm,最小弯曲半径 300 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

1-1/4 寸液压软管内径 31.4–33.0 mm、外径 44.8 mm,最小弯曲半径 420 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

1-1/2 寸液压软管内径 37.7–39.3 mm、外径 52.1 mm,最小弯曲半径 500 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。

2 寸液压软管内径 50.4–52.0 mm、外径 65.5 mm,最小弯曲半径 630 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
请提供介质、通径、工作压力、长度与接头形式,我们协助确认型号;具体参数以对应产品页的技术数据表为准。
| 型号 | 通径范围 | 规格数 | 工作压力 / 最高 | 爆破压力 / 最高 | 执行标准 | 温度 | 产品页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 寸液压软管 | 6.2–7.0 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 3/8 寸液压软管 | 9.5–10.1 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 1/2 寸液压软管 | 12.3–13.5 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 3/4 寸液压软管 | 18.6–19.8 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 1 寸液压软管 | 25.0–26.4 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 1-1/4 寸液压软管 | 31.4–33.0 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 1-1/2 寸液压软管 | 37.7–39.3 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |
| 2 寸液压软管 | 50.4–52.0 mm | — | — | — | — | — | 规格页 → |












本页列出 8 个产品型号,每个型号都有独立规格页,可从上方卡片或页面下方的产品索引进入。
以对应产品页的技术数据表为准。
把上面几项参数发到 [email protected],或使用页面询价表单,也可联系 +86 137 2136 0724。
1/4 寸液压软管
1/4 寸液压软管内径 6.2–7.0 mm、外径 14.1 mm,最小弯曲半径 100 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
3/8 寸液压软管
3/8 寸液压软管内径 9.5–10.1 mm、外径 18.1 mm,最小弯曲半径 130 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
1/2 寸液压软管
1/2 寸液压软管内径 12.3–13.5 mm、外径 21.4 mm,最小弯曲半径 180 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
3/4 寸液压软管
3/4 寸液压软管内径 18.6–19.8 mm、外径 28.5 mm,最小弯曲半径 240 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
1 寸液压软管
1 寸液压软管内径 25.0–26.4 mm、外径 36.6 mm,最小弯曲半径 300 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
1-1/4 寸液压软管
1-1/4 寸液压软管内径 31.4–33.0 mm、外径 44.8 mm,最小弯曲半径 420 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
1-1/2 寸液压软管
1-1/2 寸液压软管内径 37.7–39.3 mm、外径 52.1 mm,最小弯曲半径 500 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →
2 寸液压软管
2 寸液压软管内径 50.4–52.0 mm、外径 65.5 mm,最小弯曲半径 630 mm。1SN/2SN/4SP 工作压力对照与典型应用,亿博厂家直供。
查看完整规格 →